Hier finden Sie auf einen Blick die aktuellen Konditionen für Postbank Privatkunden.
Konditionen für Privatkunden
Wertpapiere
Postbank Aktiv-Sparen
Basiszins
Guthaben | Variabler Basiszins p. a. |
---|---|
unter 10.000 € | 0,001% |
ab 10.000 € | 0,001% |
ab 20.000 € | 0,001% |
ab 30.000 € | 0,001% |
ab 40.000 € | 0,001% |
ab 50.000 € | 0,001% |
ab 500.000 € | 0,001% |
Stand: 01.02.2018
Postbank DAX® Sparbuch
Die Neueröffnung eines DAX® Sparbuchs ist seit dem 01.01.2010 nicht mehr möglich. Bestehende Konten werden auch weiterhin geführt. Die aktuellen Konditionen können Sie jederzeit hier einsehen.
Guthaben | Basiszins |
---|---|
bis 5.000 € | 0,001% p. a. |
ab 5.000 € | 0,001% p. a. |
ab 15.000 € | 0,001% p. a. |
ab 25.000 € | 0,001% p. a. |
ab 50.000 € | 0,001% p. a. |
Rendite der letzten Jahre bei konstanter Einlage von 25.000 € p. a.
Rendite seit Produkteinführung | 1,79% |
---|---|
Rendite im Jahr 2008 | 2,33% |
Rendite im Jahr 2009 | 2,86% |
Rendite im Jahr 2010 | 1,93% |
Rendite im Jahr 2011 | 1,36% |
Rendite im Jahr 2012 | 1,75% |
Rendite im Jahr 2013 | 0,87% |
Rendite im Jahr 2014 | 0,28% |
Rendite im Jahr 2015 | 0,20% |
Rendite im Jahr 2016 | 0,03% |
Rendite im Jahr 2017 | 0,02% |
Rendite im Jahr 2018 | 0,007% |
Rendite im Jahr 2019 | 0,014% |
Rendite im Jahr 2020 | 0,020% |
Rendite im Jahr 2021 | 0,010% |
Rendite im Jahr 2022 | 0,011% |
Ihr Dax-Bonus in den vergangenen 12 Monaten
Monat | DAX-Wert des vorletzten Bankarbeitstages | Prozentuale Veränderung des DAX-Wertes | DAX-Bonus p. a. für den jeweiligen Monat |
---|---|---|---|
Januar 2022 | 15.318,95 | -1,76 | 0,00% |
Februar 2022 | 14.567,23 | -4,91 | 0,00% |
März 2022 | 14.606,05 |
0,27 | 0,00% |
April 2022 | 13.979,84 |
-4,29 | 0,00% |
Mai 2022 | 14.575,98 | 4,26 | 0,02% |
Juni 2022 | 13.003,35 | -10,79 | 0,00% |
Juli 2022 | 13.282,11 |
2,14 | 0,01% |
August 2022 | 12.961,14 | -2,42 | 0,00% |
September 2022 | 11.975,55 | -7,60 | 0,00% |
Oktober 2022 | 13.243,33 | 10,59 | 0,05% |
November 2022 | 14.355,45 | 8,40 | 0,04% |
Dezember 2022 | 13.914,07 | -3,07 | 0,00% |
Berechnungsgrundlage für den DAX-Bonus:
Der DAX-Bonus wird immer für den vorausgegangenen Monat berechnet. Er beträgt 0,5% der positiven prozentualen DAX-Entwicklung in dem zugrundeliegenden Monat – max. 1,00% p. a.. Berechnungsgrundlage ist jeweils der DAX-Wert des vorletzten Bankarbeitstags. Ausnahme Dezember: Hier zählt der vorletzte Bankarbeitstag vor dem 24. Dezember. Der DAX-Bonus wird zusammen mit dem Basiszins am Jahresende gutgeschrieben. Für den Fall, dass sich der DAX nicht positiv entwickelt, bleibt es bei der Basisverzinsung. Seit dem 01.08.2016 beläuft sich die Teilnahmerate, mit welcher die Sparer an einer positiven prozentualen DAX-Entwicklung teilnehmen, auf 0,5% (vorher 1%).
Stand: 22.12.2022
Postbank Gewinn-Sparen
Die Neueröffnung eines Postbank Gewinn-Sparkontos ist seit dem 22.05.2017 nicht mehr möglich. Bestehende Konten werden auch weiterhin geführt. Die aktuellen Konditionen können Sie jederzeit hier einsehen.
Basiszins
Guthaben | variable Basisverzinsung p. a. |
---|---|
unter 5.000 € | 0,001% |
ab 5.000 € | 0,001% |
ab 15.000 € | 0,001% |
ab 25.000 € | 0,001% |
ab 50.000 € | 0,001% |
ab 100.000 € | 0,001% |
Die Zinssätze gelten jeweils für das gesamte Guthaben.
Gewinn-Bonus
Endziffer der Gewinnzahl | variabler Gewinn-Bonus p. a. |
---|---|
00 - 20 | 0,001% |
21 - 40 | 0,001% |
41 - 60 | 0,001% |
61 - 80 | 0,001% |
81 - 99 | 0,01% |
Stand: 22.02.2021
Ihr Gewinn-Bonus in den vergangenen 12 Monaten
Monat | Gewinnzahl | Datum | Gewinnbonus |
---|---|---|---|
Januar 2022 | 73 | 24.01.2022 | 0,001% |
Februar 2022 | 24 | 21.02.2022 | 0,001% |
März 2022 | 77 | 20.03.2022 | 0,001% |
April 2022 | 45 | 24.04.2022 | 0,001% |
Mai 2022 | 27 | 23.05.2022 | 0,001% |
Juni 2022 | 49 | 26.06.2022 | 0,001% |
Juli 2022 | 82 | 25.07.2022 | 0,01% |
August 2022 | 38 | 21.08.2022 | 0,001% |
September 2022 | 97 | 25.09.2022 | 0,010% |
Oktober 2022 | 27 | 24.10.2022 | 0,001% |
November 2022 | 95 | 20.11.2022 | 0,010% |
Dezember 2022 | 19 | 26.12.2022 | 0,001% |
Berechnungsgrundlage für den Gewinn-Bonus:
Maßgeblich für die Bonusermittlung sind die letzten beiden Endziffern der Gewinnzahl der Aktion Mensch.
Stand: 26.12.2022
Postbank Gold-Sparen
Die Neueröffnung eines Postbank Gold-Sparkontos ist seit dem 22.05.2017 nicht mehr möglich. Bestehende Konten werden auch weiterhin geführt. Die aktuellen Konditionen können Sie jederzeit hier einsehen.
Basiszins
Guthaben | variable Basisverzinsung p. a. |
---|---|
unter 50.000 € | 0,001% |
ab 50.000 € | 0,001% |
Die in den Guthabenstaffeln genannten Zinssätze gelten jeweils für das gesamte Guthaben.
Ihr Gold-Bonus in den vergangenen 12 Monaten
Monat | Goldpreis am vorletzten Bankarbeitstag | Prozentuale Veränderung des Goldpreises | Gold-Bonus p. a. für den jeweiligen Monat |
---|---|---|---|
Januar 2022 | 1.788,15 Dollar | -0,34% | 0,00% |
Februar 2022 | 1.884,80 Dollar | 5,41% | 0,03% |
März 2022 | 1.933,85 Dollar | 2,60% | 0,01% |
April 2022 | 1.888,50 Dollar | -2,35% | 0,00% |
Mai 2022 | 1.854,95 Dollar | -1,78% | 0,00% |
Juni 2022 | 1.817,75 Dollar | -2,01% | 0,00% |
Juli 2022 | 1.753,50 Dollar | -3,53% | 0,00% |
August 2022 | 1.730,30 Dollar | -1,32% | 0,00% |
September 2022 | 1.654,80 Dollar | -4,36% | 0,00% |
Oktober 2022 | 1.648,05 Dollar | -0,41% | 0,00% |
November 2022 | 1.752,70 Dollar | 6,35% | 0,03% |
Dezember 2022 | 1.813,75 Dollar | 3,48% | 0,02% |
Berechnungsgrundlage für den Gold-Bonus:
Der Gold-Bonus wird monatlich ermittelt. Grundlage für die Berechnung ist der Goldpreis der London Gold Market Fixing Ltd. (p.m.- Fixing um 15:00 Uhr). Dazu wird der Goldpreis des vorletzten Bankarbeitstags mit dem jeweiligen Wert des Vormonats verglichen. Steigt der Goldpreis, erhält der Sparer rückwirkend für diesen Monat 0,5% des prozentualen Anstiegs als Gold-Bonus ausgeschüttet - zusätzlich zum Basiszins. Der Gold-Bonus wird zusammen mit dem Basiszins am Jahresende gutgeschrieben. Für den Fall, dass sich der Goldpreis nicht positiv entwickelt, bleibt es bei der Basisverzinsung. Bei der Börse Frankfurt oder unter www.lbma.org.uk können Sie sich über die aktuelle Goldpreisentwicklung informieren. Der maximale Gold-Bonus ist auf 1% p. a. begrenzt.
Rendite bei konstanter Einlage von 25.000 € p. a.
Jahr | Rendite |
---|---|
Rendite im Jahr 2013 | 1,44% |
Rendite im Jahr 2014 | 0,95% |
Rendite im Jahr 2015 | 0,24% |
Rendite im Jahr 2016 | 0,05% |
Rendite im Jahr 2017 | 0,01% |
Rendite im Jahr 2018 | 0,006% |
Rendite im Jahr 2019 | 0,013% |
Rendite im Jahr 2020 | 0,015% |
Rendite im Jahr 2021 | 0,009% |
Rendite im Jahr 2022 | 0,009% |
Stand: 29.12.2022
Postbank Quartal-Sparen
Die Neueröffnung von Quartal-Sparen ist seit dem 01.01.2010 nicht mehr möglich. Bestehende Konten werden auch weiterhin geführt. Die aktuellen Konditionen können Sie jederzeit hier einsehen.
Zinssätze
Gesamtzins p. a. = Basiszins für das gesamte Sparguthaben + Quartal-Bonus für Quartal-Guthaben bis max. 500.000 €. Basiszins und Quartal-Bonus sind variabel.
Quartal-Guthaben | Basiszins (für das gesamte Sparguthaben) |
Quartal-Bonus (nur für Quartal- Guthaben) |
Gesamtzins |
---|---|---|---|
unter 10.000 € | 0,001% p. a. | 0,001% p. a. | 0,002% p. a. |
ab 10.000 € | 0,001% p. a. | 0,001% p. a. | 0,002% p. a. |
ab 25.000 € | 0,001% p. a. | 0,001% p. a. | 0,002% p. a. |
ab 50.000 € | 0,001% p. a. | 0,001% p. a. | 0,002% p. a. |
Stand: 15.07.2017
Postbank SparCard direkt
Zinssatz
Guthaben | variabler Zins |
---|---|
ab dem ersten Euro | 0,001% p. a. |
Stand: 15.07.2017
SparCard Rendite Plus direkt
Die Neueröffnung der SparCard Rendite plus direkt ist nicht mehr möglich. Bestehende Konten werden auch weiterhin geführt. Die aktuellen Konditionen können Sie jederzeit hier einsehen.
Variabler Zinssatz p.a.
Guthaben | pro Jahr |
---|---|
unter 100.000 € | 0,25% p. a. |
ab 100.000 € | 0,25% p. a. |
Stand: 01.12.2022
Sparen 3000 plus
Die Neueröffnung von Sparen 3000 plus ist seit dem 01.01.2010 nicht mehr möglich. Bestehende Konten werden auch weiterhin geführt. Die aktuellen Konditionen können Sie jederzeit hier einsehen.
Variabler Zinssatz p. a.
Guthaben | pro Jahr |
---|---|
unter 3.000 € | 0,001% |
ab 3.000 € | 0,002% |
Stand: 15.07.2017
Mietkautionskonto
Die Neueröffnung eines Mietkautionskontos ist seit dem 01.10.2020 nicht mehr möglich. Bestehende Konten werden auch weiterhin geführt. Die aktuellen Konditionen können Sie jederzeit hier einsehen. Alternativ bietet die Postbank in Zusammenarbeit mit kautionsfrei.de eine Mietbürgschaft an. Informieren Sie sich jetzt und sparen Sie sich das Hinterlegen einer Kaution!
Variabler Zinssatz p. a.
Guthaben | pro Jahr |
---|---|
unter 3.000 € | 0,001% |
ab 3.000 € | 0,002% |
Stand: 01.09.2020
Postbank SparCard Rendite plus
Zinssatz
Guthaben | Variabler Zins |
---|---|
unter 100.000 € | 0,65% |
ab 100.000 € | 0,65% |
Die in den Guthabenstaffeln genannten Zinssätze gelten jeweils für das gesamte Guthaben. Die Kapitalisierung der Zinsen erfolgt am Jahresende.
Stand: 03.04.2023